Таблица допусков класса h6 (английская система размеров - метрическая система размеров)
Продукция / Технические таблицы /
Английская система размеров / Метрическая система размеров / Допуск ISO h6 |
|||||||||
| НОМИН. ДИАМ. | Допуск ISO h6 | ||||||||
| Отклонение (µм) | Отклонение (дюйм) | ДИАМ. (мм) | ДИАМ. (дюйм) | ||||||
| Дюйм | Ниж | Высш | Ниж | Высш | Ниж | Макс | Мин | Макс | Мин |
| 1/4" | 6,35 | 0 | -9 | 0 | -0,00035 | 6,312 | 6,303 | 0,250 | 0,24965 |
| 3/8" | 9,525 | 0 | -9 | 0 | -0,00035 | 9,487 | 9,478 | 0,375 | 0,37465 |
| 1/2" | 12,7 | 0 | -11 | 0 | -0,0004 | 12,662 | 12,651 | 0,500 | 0,4996 |
| 5/8" | 15,875 | 0 | -11 | 0 | -0,0004 | 15,837 | 15,826 | 0,625 | 0,6246 |
| 3/4" | 19,05 | 0 | -13 | 0 | -0,0005 | 19,012 | 18,999 | 0,750 | 0,7495 |
| 7/8" | 22,225 | 0 | -13 | 0 | -0,0005 | 22,187 | 22,174 | 0,875 | 0,8745 |
| 1" | 25,4 | 0 | -13 | 0 | -0,0005 | 25,362 | 25,349 | 1,000 | 0,9995 |
| 11/16" | 26,9875 | 0 | -13 | 0 | -0,0005 | 26,950 | 26,937 | 1,063 | 1,0620 |
| 11/8" | 28,575 | 0 | -13 | 0 | -0,0005 | 28,537 | 28,524 | 1,125 | 1,1245 |
| 11/4" | 31,75 | 0 | -16 | 0 | -0,0006 | 31,712 | 31,696 | 1,250 | 1,2494 |
| 13/8" | 34,925 | 0 | -16 | 0 | -0,0006 | 34,887 | 34,871 | 1,375 | 1,3744 |
| 11/2" | 38,1 | 0 | -16 | 0 | -0,0006 | 38,060 | 38,044 | 1,500 | 1,4994 |
| 15/8" | 41,275 | 0 | -16 | 0 | -0,0006 | 41,235 | 41,219 | 1,625 | 1,6244 |
| 13/4" | 44,45 | 0 | -16 | 0 | -0,0006 | 44,410 | 44,394 | 1,750 | 1,7494 |
| 2" | 50,8 | 0 | -19 | 0 | -0,0007 | 50,750 | 50,731 | 2,000 | 1,9993 |
| 21/8" | 53,975 | 0 | -19 | 0 | -0,0007 | 53,917 | 53,898 | 2,125 | 2,1243 |
| 21/4" | 57,15 | 0 | -19 | 0 | -0,0007 | 57,092 | 57,073 | 2,250 | 2,2493 |
| 23/8" | 60,325 | 0 | -19 | 0 | -0,0007 | 60,267 | 60,248 | 2,375 | 2,3743 |
| 21/2" | 63,5 | 0 | -19 | 0 | -0,0007 | 63,442 | 63,423 | 2,500 | 2,4993 |
| 25/8" | 66,67 | 0 | -19 | 0 | -0,0007 | 66,604 | 66,585 | 2,625 | 2,6243 |
| 23/4" | 69,85 | 0 | -19 | 0 | -0,0007 | 69,784 | 69,765 | 2,750 | 2,7493 |
| 3" | 76,2 | 0 | -19 | 0 | -0,0007 | 76,134 | 76,115 | 3,000 | 2,9993 |
| 31/2" | 88,925 | 0 | -22 | 0 | -0,0009 | 88,849 | 88,827 | 3,500 | 3,4991 |
| 4" | 101,6 | 0 | -22 | 0 | -0,0009 | 101,509 | 101,487 | 4,000 | 3,9991 |
| 5" | 127 | 0 | -25 | 0 | -0,001 | 126,909 | 126,884 | 5,000 | 4,9990 |




