Таблица допусков класса S (английская система размеров - метрическая система размеров)
Продукция / Технические таблицы /
Таблица соотношения / Английская система размеров - метрическая система размеров / Допуск КЛАСС S |
|||||||||
| НОМИН. ДИАМ. | КЛАСС "S" | ||||||||
| Отклонение (µм) | Отклонение (дюйм) | ДИАМ. (мм) | ДИАМ. (дюйм) | ||||||
| Дюйм | Ниж | Высш | Ниж | Высш | Ниж | Макс | Мин | Макс | Мин |
| 1/4" | 6,35 | -26 | -38 | -0,001 | -0,0015 | 6,324 | 6,312 | 0,2490 | 0,2485 |
| 3/8" | 9,525 | -26 | -38 | -0,001 | -0,0015 | 9,499 | 9,487 | 0,3740 | 0,3735 |
| 1/2" | 12,7 | -26 | -38 | -0,001 | -0,0015 | 12,674 | 12,662 | 0,4990 | 0,4985 |
| 5/8" | 15,875 | -26 | -38 | -0,001 | -0,0015 | 15,849 | 15,837 | 0,6240 | 0,6235 |
| 3/4" | 19,05 | -26 | -38 | -0,001 | -0,0015 | 19,024 | 19,012 | 0,7490 | 0,7485 |
| 7/8" | 22,225 | -26 | -38 | -0,001 | -0,0015 | 22,199 | 22,187 | 0,8740 | 0,8735 |
| 1" | 25,4 | -26 | -38 | -0,001 | -0,0015 | 25,374 | 25,362 | 0,9990 | 0,9985 |
| 1-1/16" | 26,9875 | -26 | -38 | -0,001 | -0,0015 | 26,962 | 26,950 | 1,0615 | 1,0610 |
| 1-1/8" | 28,575 | -26 | -38 | -0,001 | -0,0015 | 28,549 | 28,537 | 1,1240 | 1,1235 |
| 1-1/4" | 31,75 | -26 | -38 | -0,001 | -0,0015 | 31,724 | 31,712 | 1,2490 | 1,2485 |
| 1-3/8" | 34,925 | -26 | -38 | -0,001 | -0,0015 | 34,899 | 34,887 | 1,3740 | 1,3735 |
| 1-1/2" | 38,1 | -28 | -40 | -0,0011 | -0,0016 | 38,072 | 38,060 | 1,4989 | 1,4984 |
| 1-5/8" | 41,275 | -28 | -40 | -0,0011 | -0,0016 | 41,247 | 41,235 | 1,6239 | 1,6234 |
| 1-3/4" | 44,45 | -28 | -40 | -0,0011 | -0,0016 | 44,422 | 44,410 | 1,7489 | 1,7484 |
| 2" | 50,8 | -33 | -50 | -0,0013 | -0,002 | 50,767 | 50,750 | 1,9987 | 1,9980 |
| 2-1/8" | 53,975 | -38 | -58 | -0,0015 | -0,0023 | 53,937 | 53,917 | 2,1235 | 2,1227 |
| 2-1/4" | 57,15 | -38 | -58 | -0,0015 | -0,0023 | 57,112 | 57,092 | 2,2485 | 2,2477 |
| 2-3/8" | 60,325 | -38 | -58 | -0,0015 | -0,0023 | 60,287 | 60,267 | 2,3735 | 2,3727 |
| 2-1/2" | 63,5 | -38 | -58 | -0,0015 | -0,0023 | 63,462 | 63,442 | 2,4985 | 2,4977 |
| 2-5/8" | 66,67 | -43 | -66 | -0,0017 | -0,0026 | 66,627 | 66,604 | 2,6233 | 2,6224 |
| 2-3/4" | 69,85 | -43 | -66 | -0,0017 | -0,0026 | 69,807 | 69,784 | 2,7483 | 2,7474 |
| 3" | 76,2 | -43 | -66 | -0,0017 | -0,0026 | 76,157 | 76,134 | 2,9983 | 2,9974 |
| 3-1/2" | 88,925 | -51 | -76 | -0,002 | -0,003 | 88,874 | 88,849 | 3,4980 | 3,4970 |
| 4" | 101,6 | -61 | -91 | -0,0024 | -0,0036 | 101,539 | 101,509 | 3,9976 | 3,9964 |
| 5" | 127 | -61 | -91 | -0,0024 | -0,0036 | 126,939 | 126,909 | 4,9976 | 4,9964 |




