Таблица конверсии единиц измерения (английская система размеров - метрическая система размеров)
Продукция / Технические таблицы /
Conversion table for used measurement units |
|||
| For Lengths | |||
| US/imp >> Metric | Metric >> US/imp | ||
| 1 Inch (US) | 25.40005 mm | 1 mm | 0.03937 in (US) |
| 1 Inch (imp) | 25.39996 mm | 1 mm | 0.03937 in (imp) |
| 1 Foot (US) | 0.3048006 m | 1 m | 3.28083 ft (US) |
| 1 Foot (imp) | 0.3047995 m | 1 m | 3.28083 ft (imp) |
| 1 Yard (US) | 0.9144018 m | 1 m | 1.093611 yd (US) |
| 1 Yard (imp) | 0.9143984 m | 1 m | 1.093611 yd (imp) |
| 1 Mile (US) | 1.609347 km | 1 km | 0.6213699 mi (US) |
| 1 Mile (imp) | 1.609341 km | 1 km | 0.6213724 mi (imp) |
| 1 Nautical mile (imp) | 1.853181 km | 1 km | 0.5396127 n.mi (imp) |
| For Areas | |||
| US/imp >> Metric | Metric >> US/imp | ||
| 1 Acre (US) | 0.4046873 ha | 1 ha | 2.471044 acre (US) |
| 1 Acre (imp) | 0.4046842 ha | 1 ha | 2.4711 acre (imp) |
| 1 Square inch (US) | 6.451626 cm2 | 1 cm2 | 0.1549997 sq. in (US) |
| 1 Square inch (imp) | 6.451578 cm2 | 1 cm2 | 0.1550 sq.in (imp) |
| 1 Square foot (US) | 0.09290341 m2 | 1 m2 | 10.76387 sq.ft (US) |
| 1 Square foot (imp) | 0.09290272 m2 | 1 m2 | 10.7639 sq.ft (imp) |
| 1 Square yard (US) | 0.8361307 m2 | 1 m2 | 1.195985 sq.yd (US) |
| 1 Square yard (imp) | 0.8361245 m2 | 1 m2 | 1.1960 sq.yd (imp) |
| 1 Square mile (US) | 2.589998 km2 | 1 km2 | 0.3861006 sq.mi (US) |
| 1 Square mile (imp) | 2.589979 km2 | 1 km2 | 0.3861 sq.mi (imp) |
| For Volumes | |||
| US/imp >> Metric | Metric >> US/imp | ||
| 1 Cubic yard (US) | 0.7645594 m3 | 1 m3 | 1.307943 cu.yd (US) |
| 1 Cubic yard (imp) | 0.7645509 m3 | 1 m3 | 1.307957 cu.yd (imp) |
| For Masses | |||
| US/imp >> Metric | Metric >> US/imp | ||
| 1 Pound (US) | 0.4535924 kg | 1 kg | 2.204622 lb av. (US) |
| 1 Pound (imp) | 0.4535924 kg | 1 kg | 2.204622 lb av. (imp) |
| 1 Short hundredweight (US) | 45.35924 kg | 1 kg | 0.02204622 sh.cwt (US) |
| 1 Cental (imp) | 45.35924 kg | 1 kg | 0.02204622 ctl (imp) |
| 1 Long ton (US) | 1.016047 t | 1 t | 0.9842064 l.tn (US) |
| 1 Ton (imp) | 1.016047 t | 1 t | 0.9842064 tn (imp) |
| Pressure units | |||
| >>>> | >>>> | ||
| 1 Pound force per square inch | 68.94758 mb | 1 mb | 0.01450377 lb in-2 |
| 1 mbar | 100 N/m2 | 1 N/m2 | 0.01 mbar |
| 1 megaPascal | 1 N/mm2 | 1 N/mm2 | 145.0377 Pound force per square inch |
| 1000 Pound force per square inch | 1 Kpsi | 1000 Psi | 6,8947 N/mm2 |
| Miscellaneous | |||
| >>>> | >>>> | ||
| 1 Pound per square inch US | 0.070306685 kg/cm2 | 1 kg/cm2 | 14.22337 lb/in2 |




