Индукционно закаленные и отшлифованные валы для линейной техники

NI-W, NI-WZ

Продукция / Валы для линейной техники и заказные прецизионные валы /

NI-W

Диаметр вала (*) Вес на метр Цифровой код вала Стандартная длина Глубина зоны закалки Rht DIN 6773 Стандартный допуск ISO h6 Допуск ISO g6
мм кг   мм мм µм µм
4 0.10 NI-W4 3100 0.5 - 0.8 0/ -8 -4 -12
5 0.16 NI-W5 3100 0.5 - 0.8 0 /-8 -4 -12
6 0.23 NI-W6 6000 0.5 - 0.8 0 /-8 -4 -12
8 0.40 NI-W8 6000 0.6 - 0.9 0 /-9 -5 -14
10 0.62 NI-W10 6000 0.7 - 1.0 0 /-9 -5 -14
12 0.89 NI-W12 6000 0.8 - 1.2 0 /-11 -6 -17
14 1.21 NI-W14 6000 0.9 - 1.3 0 /-11 -6 -17
15 1.39 NI-W15 6000 1.0 - 1.4 0 /-11 -6 -17
16 1.58 NI-W16 6000 1.1 - 1.5 0 /-11 -6 -17
20 2.47 NI-W20 6000 1.2 - 1.5 0 /-13 -7 -20
25 0.85 NI-W25 6000 1.5 - 1.7 0 /-13 -7 -20
30 5.55 NI-W30 6000 1.5 - 1.9 0 /-13 -7 -20
35 7.55 NI-W35 6000 1.5 - 1.9 0 /– 16 -9-25
40 9.87 NI-W40 6000 1.6 - 2.0 0 /– 16 -9-25
45 12.50 NI-W45 6000 1.6 - 2.0 0/ – 16 -9-25
50 15.40 NI-W50 6000 2.2 - 2.6 0/ – 16 -9-25
60 22.20 NI-W60 6000 2.2 - 2.6 0 /– 19 -10 -29
70 30.20 NI-W70 6000 2.2 - 2.6 0/ – 19 -10 -29
80 39.50 NI-W80 6000 2.2 - 2.6 0/ – 19 -10 -29
90 49.92 NI-W90 6000 2.2 - 3.2 0/ – 22 -12 -34
100 96.28 NI-W100 6000 2.2 - 3.2 0/ – 22 -12 -34
110 74.56 NI-W110 6000 2.5 - 4.0 0 /– 22 -12 -34
120 88.73 NI-W120 6000 2.5 - 4.0 0/ – 22 -12 -34
125 96.28 NI-W125 6000 2.5 - 4.0 0/ – 25 -14 -39
  • По запросу можем обеспечить валы со специальными длинами и допусками
  • Твердость поверхности: 60-64 HRC
  • Шероховатость поверхности: макс Ra = 0,2 µ
  • Прямолинейность: макс 0.2 мм/метр
  • Оовальность: максимум 1/2 из допустимого отклонения от диаметра
  • Допуск длины: ±200 мм
  • Марка стали: Ck55, Cf53
  • По требованию: другие марки стали (например: C60)

NI-WZ

Диаметр вала d (*) Вес на метр Цифровой код вала Стандартная длина Глубина зоны закалки Rht DIN 6773 Допуск Класс "L" Допуск Класс "L" Стандартный допуск ISO h6 Допуск ISO h6
мм кг/м   дюйм дюйм дюйм мм дюйм мм
6.35 0.25 NI-WZ 1/4 236.25 0.019-0.031 -0.0005/-0.0010 -0.0127/-0.025 0/-0.00035 0/-0.009
9.525 0.56 NI-WZ 3/8 236.25 0.027-0.039 -0.0005/-0.0010 -0.0127/-0.025 0/-0.00035 0/-0.009
12.7 0.99 NI-WZ 1/2 236.25 0.031-0.047 -0.0005/-0.0010 -0.0127/-0.025 0/-0.00043 0/-0.011
15.875 1.55 NI-WZ 5/8 236.25 0.043-0.059 -0.0005/-0.0010 -0.0127/-0.025 0/-0.00043 0/-0.011
19.05 2.24 NI-WZ 3/4 236.25 0.047-0.059 -0.0005/-0.0010 -0.0127/-0.025 0/-0.00051 0/-0.013
25.4 3.97 NI-WZ 1 236.25 0.059-0.066 -0.0005/-0.0010 -0.0127/-0.025 0/-0.00051 0/-0.013
31.75 6.22 NI-WZ 1¼ 236.25 0.059-0.074 -0.0005/-0.0010 -0.0127/-0.025 0/-0.00063 0/-0.016
38.10 8.95 NI-WZ 1½ 236.25 0.062-0.078 -0.0006/-0.0011 -0.015/-0.028 0/-0.00063 0/-0.016
50.8 15.91 NI-WZ 2 236.25 0.086-0.102 -0.0006/-0.0013 -0.015/-0.033 0/-0.00075 0/-0.019
57.15 20.13 NI-WZ2¼ 236.25 0.086-0.102 -0.0007/-0.0015 -0.018/-0.038 0/-0.00075 0/-0.019
63.5 24.85 NI-WZ 2½ 236.25 0.086-0.102 -0.0007/-0.0015 -0.018/-0.038 0/-0.00075 0/-0.019
76.2 35.78 NI-WZ 3 236.25 0.086-0.102 -0.0008/-0.0017 -0.020/-0.043 0/-0.00075 0/-0.019
88.925 48.70 NI-WZ 3½ 236.25 0.086-0.126 -0.0010/-0.0020 -0.025/-0.051 0/-0.00087 0/-0.022
101.6 63.61 NI-WZ 4 236.25 0.086-0.126 -0.0012/-0.0024 -0.030/-0.061 0/-0.00087 0/-0.022
127 99.40 NI-WZ 5 236.25 0.098-0.157 -0.0012/-0.0024 -0.030/-0.061 0/-0.0010 0/-0.025
  • По запросу поставляются и валы с допуском классa "S"