Индукционно закаленные и хромированные валы для линейной техники

NI-WV, NI-WVZ

Продукция / Валы для линейной техники и заказные прецизионные валы /

NI-WV

Внешний диам. DE (*) Внутр. диам. DI Вес на метр Цифровой код вала Стандартная длина Глубина зоны закалки Rht DIN 6773 (макс.) Стандартный допуск ISO h6
мм кг   мм мм µм µм
4 0.10 NI-WV4 3100 0.5 - 0.8 0/ -8 0/ -12
5 0.16 NI-WV5 3100 0.5 - 0.8 0 /-8 0/ -12
6 0.23 NI-WV6 6000 0.5 - 0.8 0 /-8 0/ -12
8 0.40 NI-WV8 6000 0.6 - 0.9 0 /-9 0/ -15
10 0.62 NI-WV10 6000 0.7 - 1.0 0 /-9 0/ -15
12 0.89 NI-WV12 6000 0.8 - 1.2 0 /-11 0/ -18
14 1.21 NI-WV14 6000 0.9 - 1.3 0 /-11 0/ -18
15 1.39 NI-WV15 6000 1.0 - 1.4 0 /-11 0/ -18
16 1.58 NI-WV16 6000 1.1 - 1.5 0 /-11 0/ -18
20 2.47 NI-WV20 6000 1.2 - 1.5 0 /-13 0/ -21
25 0.85 NI-WV25 6000 1.5 - 1.7 0 /-13 0/ -21
30 5.55 NI-WV30 6000 1.5 - 1.9 0 /-13 0/ -21
35 7.55 NI-WV35 6000 1.5 - 1.9 0 /- 16 0/ -25
40 9.87 NI-WV40 6000 1.6 - 2.0 0 /- 16 0/ -25
45 12.50 NI-WV45 6000 1.6 - 2.0 0/ - 16 0/ -25
50 15.40 NI-WV50 6000 2.2 - 2.6 0/ - 16 0/ -25
60 22.20 NI-WV60 6000 2.2 - 2.6 0 /- 19 0/ -30
70 30.20 NI-WV70 6000 2.2 - 2.6 0/ - 19 0/ -30
80 39.50 NI-WV80 6000 2.2 - 2.6 0/ - 19 0/ -30
90 49.92 NI-WV90 6000 2.2 - 3.2 0/ - 22 0/ -35
100 96.28 NI-WV100 6000 2.2 - 3.2 0/ - 22 0/ -35
110 74.56 NI-WV110 6000 2.5 - 4.0 0 /- 22 0/ -35
120 88.73 NI-WV120 6000 2.5 - 4.0 0/ - 22 0/ -35
125 96.28 NI-WV125 6000 2.5 - 4.0 0/ - 25 0/- 40
  • По запросу можем обеспечить валы со специальными длинами и допусками (например: g7; Класс "L" в дюймах)
  • Твердость поверхности: 60-64 HRC
  • Шероховатость поверхности: макс Ra = 0,2 µ
  • Прямолинейность: макс 0.4 мм/метр
  • Овальность: максимум 1/2 из допустимого отклонения от диаметра
  • Допуск длины: ±200 мм
  • Марка стали: C60, C45
  • По требованию: другие марки стали, например Ck55

NI-WVZ

Диаметр вала d (*) Диаметр вала d (*) Цифровой код вала Стандар-тная длина Глубина зоны закалки Rht DIN 6773 дюйм Допуск Класс "L" Допуск Класс "L" Стандар-тный допуск ISO h7 дюйм Стандарт-ный допуск ISO h7мм
mm kg/m   inch inch inch mm inch μm
6.35 0.25 NI-WVZ 1/4 236.25 0.019-0.031 -0.0005/-0.0010 -0.0127/-0.025 0/-0.0006 0/ -15
9.525 0.56 NI-WVZ 3/8 236.25 0.027-0.039 -0.0005/-0.0010 -0.0127/-0.025 0/-0.0006 0 -15
12.7 0.99 NI-WVZ 1/2 236.25 0.031-0.047 -0.0005/-0.0010 -0.0127/-0.025 0/-0.0007 0/-18
15.875 1.55 NI-WVZ 5/8 236.25 0.043-0.059 -0.0005/-0.0010 -0.0127/-0.025 0/-0.0007 0/-18
19.05 2.24 NI-WVZ 3/4 236.25 0.047-0.059 -0.0005/-0.0010 -0.0127/-0.025 0/-0.0008 0/-21
25.4 3.97 NI-WVZ 1 236.25 0.059-0.066 -0.0005/-0.0010 -0.0127/-0.025 0/-0.0008 0/-21
31.75 6.22 NI-WVZ 1¼ 236.25 0.059-0.074 -0.0005/-0.0010 -0.0127/-0.025 0/-0.0010 0/-25
38.10 8.95 NI-WVZ 1½ 236.25 0.062-0.078 -0.0006/-0.0011 -0.015/-0.028 0/-0.0010 0/-25
50.8 15.91 NI-WVZ 2 236.25 0.086-0.102 -0.0006/-0.0013 -0.015/-0.033 0/-0.0010 0/-30
57.15 20.13 NI-WVZ2¼ 236.25 0.086-0.102 -0.0007/-0.0015 -0.018/-0.038 0/-0.0012 0/-30
63.5 24.85 NI-WVZ 2½ 236.25 0.086-0.102 -0.0007/-0.0015 -0.018/-0.038 0/-0.0012 0/-30
76.2 35.78 NI-WVZ 3 236.25 0.086-0.102 -0.0008/-0.0017 -0.020/-0.043 0/-0.0012 0/ -30
88.925 48.70 NI-WVZ 3½ 236.25 0.086-0.126 -0.0010/-0.0020 -0.025/-0.051 0/-0.0014 0/ -35
101.6 63.61 NI-WVZ 4 236.25 0.086-0.126 -0.0012/-0.0024 -0.030/-0.061 0/-0.0014 0/-35
127 99.40 NI-WVZ 5 236.25 0.098-0.157 -0.0012/-0.0024 -0.030/-0.061 0/-0.0016 0/-40
  • По запросу поставляются и валы с допуском классa "S"