Specificatii tehnice pentru otelurile utilizate
Produse / Arbori pentru tehnica lineara si arbori de precizie personalizati /
Compozitia chimica |
||||||||||
| COMPOZITIA CHIMICA, % DIN GREUTATE | ||||||||||
| MARCA DE OTEL | C | Si | Mn | P | S | N | Cr | Ni | Mo | V |
| (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | |
| C45E | 0.42÷0.50 | max 0.4 | 0.50÷0.80 | max 0.035 | max 0.035 | max 0.4 | max. 0.4 | max 0.1 | - | - |
| Cf53 | 0.50÷0.57 | max 0.35 | 0.40÷0.70 | max 0.025 | max 0.035 | - | - | - | - | - |
| C55E | 0.52÷0.60 | max 0.4 | 0.60÷0.90 | max 0.035 | max 0.035 | - | max 0.4 | max 0.4 | max 0.1 | - |
| C60E | 0.57÷0.65 | max 0.4 | 0.60÷0.90 | max 0.035 | max 0.035 | - | max 0.4 | max 0.4 | max 0.1 | - |
| X46Cr13 | 0.43÷0.50 | max 1 | max 1 | max 0.04 | max 0.03 | - | 12.5÷14.4 | - | - | - |
| X90CrMoV18 | 0.85÷0.95 | max 1 | max 1 | max 0.04 | max 0.03 | - | 17÷19 | - | 0.9÷1.3 | 0.07÷0.12 |
| X105CrMo17 | 0.95÷1.2 | max 1 | max 1 | max 0.04 | max 0.03 | - | 16÷18 | - | 0.4÷0.8 | - |
| 42CrMo4V | 0.38÷0.45 | max 0.4 | 0.60÷0.90 | max 0.035 | max 0.035 | - | 0.9÷1.2 | - | 0.15÷0.30 | - |
| 50CrMo4V | 0.46÷0.54 | max 0.4 | 0.50÷0.80 | max 0.035 | max 0.035 | - | 0.9÷1.2 | - | 0.15÷0.30 | - |
Calibilitate |
||
| MARCA DE OTEL | Duritate BRINELL (maxim) * Inainte de tratament termic |
Duritatea suprafetei HRC (Minim) Dupa tratamentul termic |
| C45E | 207* | 55 |
| Cf53 | 226* | 60 |
| C55E | 229* | 60 |
| C60E | 241* | 60 |
| X46Cr13 | 245* | 53 |
| X90CrMoV18 | 265* | 55 |
| X105CrMo17 | 285* | 55 |
| 42CrMo4V | 323 | 56 |
| 50CrMo4V | 352 | 58 |
Proprietati mecanice ale otelurilor utilizate pentru arbori de precizie folositi in tehnica lineara: |
|||||
| MARCA DE OTEL (Starea) |
DIA. (mm) |
Limita de curgere Rp 0.2 (N/mm2) |
Rezistenta la rupere Rm (N/mm2) |
Alungirea la rupere A5 ( % ) |
Duritatea HB (Maxim) pentru informare |
| C45E (normalizat) | Ø≤16 | min 340 | min.620 | min 14 | 207 |
| 16<Ø≤100 | min 305 | min.580 | min 16 | 207 | |
| 100<Ø≤250 | min 275 | min.560 | min 16 | 207 | |
| Cf53 (normalizat) | 16≤Ø | min. 340 | 610 - 760 | min. 16 | 226 |
| 16<Ø≤100 | min. 340 | 610 - 760 | min. 16 | 226 | |
| C55E (normalizat) | Ø≤16 | min. 370 | min. 680 | min. 11 | 229 |
| 16<Ø≤100 | min. 330 | min. 640 | min. 12 | 229 | |
| 100<Ø≤250 | min. 300 | min. 620 | min. 12 | 229 | |
| C60E (normalizat) | Ø≤16 | min. 380 | min. 710 | min. 10 | 241 |
| 16<Ø≤100 | min. 340 | min. 670 | min. 11 | 241 | |
| 100<Ø≤250 | min. 310 | min. 650 | min. 11 | 241 | |
| C45E (calit si revenit) | Ø≤16 | min 490 | min.700 | min 14 | 253 |
| 16<Ø≤40 | min 430 | min.650 | min 16 | 253 | |
| 40<Ø≤100 | min 370 | min.630 | min 17 | 253 | |
| Cf53 (calit si revenit) | 16≤Ø | min. 510 | 740 - 880 | min. 12 | 263 |
| 16<Ø≤100 | min. 340 | 640 - 780 | min. 15 | 263 | |
| C55E (calit si revenit) | Ø≤16 | min. 550 | min. 800 | min. 12 | 286 |
| 16<Ø≤40 | min. 490 | min. 750 | min. 14 | 286 | |
| 40<Ø≤100 | min. 420 | min. 700 | min. 15 | 286 | |
| C60E (calit si revenit) | Ø≤16 | min. 580 | min. 850 | min. 11 | 298 |
| 16<Ø≤40 | min. 520 | min. 800 | min. 13 | 298 | |
| 40<Ø≤100 | min. 450 | min. 750 | min. 14 | 298 | |
| X46Cr13 (recopt) | max.800 | - | - | 245 | |
| X90CrMoV18 (recopt) | Ø≤100 | - | - | - | 265 |
| X105CrMo17 (recopt) | Ø≤100 | - | - | - | 285 |
| 42CrMo4V (calit si revenit) | Ø≤16 | min. 900 | 1100 - 1300 | min. 10 | 241 |
| 16<Ø≤100 | min. 650 | 900 - 1200 | min. 12 | 241 | |
| 100<Ø≤250 | min. 500 | 750 - 950 | min. 14 | 241 | |
| 50CrMo4V (calit si revenit) | Ø≤16 | min. 900 | 1100 - 1300 | min. 9 | 248 |
| 16<Ø≤100 | min. 700 | 900 - 1200 | min. 12 | 248 | |
| 100<Ø≤250 | min. 550 | 800 - 1000 | min. 13 | 248 | |
| EN (Uniunea Europeana) | Werkstoff No. (Germania) |
DIN (Germania) |
SR (STAS) (Romania) |
AFNOR (Franta) |
B.S. (Anglia) |
UNI (Italia) |
JIS (Japonia) |
GOST (Rusia) |
AISI ASTM (SUA) |
| C45E | 1,1191 | Ck45 | OLC45X | 2C45, XC42H1 XC45, XC48H1 |
080M46 060A47 |
C43 C46 |
S45C S48C |
45 | 1045 |
| C53 | 1.1213 | Cf53 (C53G) | OLC 55XS | XC48H1TS | 070M55 | C53 | - | - | 1055 |
| C55E | 1.1203 | C55E Ck55 |
OLC 55X | 2C55 XC55H1 XC50H1 |
060A57 070M55 |
C55 | S55C S55CM |
55 | 1055 |
| C60E | 1.1221 | C60E Ck60 |
OLC60X | C60 2C60 XC60H1; CX60 |
060A62 070M60 |
C60 | S58C S60CM S65CM |
60 60G 60GA |
1064 |
| X46Cr13 | 1.4034 | X46Cr13 | T40NiCr130 | Z44C14 Z38C13M |
(420S45) | X40Cr14 | - | 40Ch13 | - |
| X90CrMoV18 | 1.4112 | X90CrMoV18 | - | - | - | - | - | - | 440B |
| X105CrMo17 | 1.4125 | X105CrMo17 | - | Z100CD17 | - | - | SUS440C | (95Ch18) | 440C |
| 42CrMo4 | 1.7225 | 42CrMo4 | 42MoCr11 | 42CD4 42CrMo4 |
708A42 708M40 709M40 |
42CrMo4 | SCM440(H) | - | 4140 4142 |
| 50CrMo4 | 1.7228 | 50CrMo4 | - | 50CrMo4 | 708A47 | - | SCM445(H) | - | 4150 4147 |
Ambalarea of NI-W, NI-WZ, NI-WH, NI-WRB, NI-WRA, NI-WRC, NI-WP, NI-WPZ (arbori de precizie caliti prin inductie si rectificati)
Ambalare
Arborii caliti prin inductie si rectificati pot fi ambalati in trei moduri:
- Pentru lungimile comerciale standard arborii sunt foarte bine protejati prin uleiere cu ulei anticoroziv si ambalare in hartie unsa. Pentru transportul maritim fiecare balot este ambalat in sac de aluminiu si in lada de lemn.
- Pentru diametrele cuprinse intre 16-80 mm baloti cu max 1000 kg greutate si pentru diametrele ≥ 80 mm baloti cu maximum 1500 kg greutate.
- Fiecare balot cu greutatea ≤ 1200 kg fiind echipat cu doua chingi (patru pentru mai mult de 1200 kg).
Pentru dia < 16 mm in lazi de lemn cu maximum 900 kg greutate, in saci de aluminiu.
In lazi corespunzatoare lungimii si in saci de aluminiu, lungimile debitate.
Marcare
Pe fiecare balot (sau lada de lemn) va fi aplicata minim o eticheta pentru identificare.
Ambalarea NI-WV, NI-WVZ, NI-WHV (arbori deprecizie caliti prin inductie si cromati)
Ambalare
Arbori de precizie NI-WV, NI-WVZ, NI-WHV pot fi livrati ambalati in trei moduri:
- Pentru diametre intre 16-125 mm ambalate individual in tub carton cu dungi spiralate de culoare albastra si alba si stranse in baloti.
- Pentru diametre cuprinse intre 16-80 mm baloti cu max 1000 kg greutate si pentru diametre ≥ 80 mm baloti cu maximum 1500 kg greutate.
- Pentru dia < 16 mm in lazi de lemn cu maximum 900 kg greutate.
Fiecare balot cu greutate ≤ 1200 kg fiind echipat cu doua chingi (patru pentru mai mult de 1200 kg).
Pe paleti de lemn sau in lazi adaptate lungimii pentru lungimile debitate mici.
Marcare
Tubul carton al fiecarei bare va fi inscriptionat cu negru astfel: "Cod arbore / Diametru / Toleranta / Strat de crom / Marca de otel / Nr.sarja otel / Data".
Pe fiecare balot (sau lada de lemn/sau palet) va fi aplicata minim o eticheta pentru identificare.




