Arbori tubulari pentru tehnica lineara, caliti prin inductie si rectificati
NI-WH
Produse / Arbori pentru tehnica lineara si arbori de precizie personalizati /
| Diametru exterior | Diametru interior | Greutate pe metru | Cod numeric | Lungime standard | Adancimea zonei de calire Rht DIN 6773 | Toleranta standard ISO h6 |
| mm | mm | kg | mm | mm | µm | |
| 16 | 7.0 | 1.28 | NI-WH16 | 3000 | 0.6 - 1.6 | 0 /-11 |
| 20 | 14.0 | 1.25 | NI-WH20 | 6000 | 0.9 - 1.6 | 0 /-13 |
| 25 | 15.6 | 9.91 | NI-WH25 | 6000 | 0.9 - 1.8 | 0 /-13 |
| 30 | 18.3 | 3.50 | NI-WH30 | 6000 | 0.9 - 2.0 | 0 /-13 |
| 40 | 28.0 | 4.99 | NI-WH40 | 6000 | 1.5 - 2.5 | 0 /-16 |
| 50 | 29.7 | 9.91 | NI-WH50 | 6000 | 1.5 - 3.0 | 0 /-16 |
- La cerere putem aproviziona cu arbori avand dimensiuni nelistate, cu lungimi si tolerante speciale (Ex: g6; Clasa "L" in inch)
- Duritatea suprafetei: 60-64 HRC
- Rugozitatea suprafetei: max Ra = 0,2 microni
- Rectilinitate: max 0.2 mm/metru
- Circularitate: max 1/2 din intervalul de toleranta al diametrului (masurata ca bataie radiala)
- Tolerante de lungimi: ±200 mm
- Marca de otel: C60, C45
- La cerere alte marci de otel: de ex. Ck55




